您现在的位置: 首页> 事业单位> 分数线>

2021内蒙古呼市分数线|科学技术创新服务中心最低66.3

2023-11-21 16:16:08 | 编辑 manager

       2024内蒙古事业单位预公告已经发布,11月18日开始进行报名,意味着公告就在这俩天发布,相信很多小伙伴们都想知道往年的分数线,今天成公教育带来“2021内蒙古呼市分数线|科学技术创新服务中心最低66.3”的内容。

2021年呼和浩特市党群系统事业单位各岗位分数线(标黄为上岸分数)
年份 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 总排名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 科技创新服务(项目) 77.467 78.7 78.0835 第1名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 科技创新服务(项目) 74.4 77.62 76.01 第2名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 科技创新服务(项目) 72.3 77.6 74.95 第3名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 企业创新服务(高校) 68.033 78.42 73.2265 第1名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 企业创新服务(高校) 67.733 78.02 72.8765 第2名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 企业创新服务(高校) 68.033 77.26 72.6465 第3名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 企业创新服务(高校) 68 75.714 71.857 第4名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 企业创新服务(高校) 67.133 75.78 71.4565 第5名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 企业创新服务(高校) 67.1 75.76 71.43 第6名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 信息化建设(普通) 71.6 78.18 74.89 第1名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 信息化建设(普通) 69.767 75.98 72.8735 第2名
2021年 呼和浩特市科学技术创新服务中心(公益一类) 信息化建设(普通) 66.3 78.76 72.53 第3名
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多